Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2018-02-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (298) вікіпедій на 1 лютого 2018 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 00:45 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - ↔' без змін, підвищення, пониження, нова позиція; НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей
; "Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)

Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 215 Англійська English English 5 562 023 19 926 11286
2 214 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 383 117 6 567
3 213 Шведська Svenska Swedish 3 785 609 -2 581 282
4 212 Німецька Deutsch German 2 148 927 11 221 11285
5 211 Французька Français French 1 952 714 10 387 11284
6 210 Нідерландська Nederlands Dutch 1 922 490 3 322 240
7 209 Російська Русский Russian 1 450 689 7 170 693
8 208 Італійська Italiano Italian 1 414 310 8 397 11283
9 207 Іспанська Español Spanish 1 385 937 8 105 11 282
10 1026 +1 Польська Polski Polish 1 263 545 5 194 168
11 -17 -1 Варайська Winaray Waray-Waray 1 262 784 66 62
12 206 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 167 519 1 232 59
13 205 Японська 日本語 Japanese 1 093 513 3 874 77
14 204 Португальська Português Portuguese 990 533 4 236 58
15 203 Китайська 中文 Chinese 988 884 4 772 66
16 202 Українська Українська Ukrainian 765 479 8 160 0
17 1038 +11 Сербська Српски / Srpski Serbian 602 456 224 798 -1
18 -4 -1 Перська فارسی Persian 590 111 2 978 -6
19 -3 -1 Каталанська Català Catalan 571 213 2 999 -5
20 -1 -1 Арабська العربية Arabic 556 793 5 326 -3
21 -9 -1 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 482 435 1 756 -16
22 -13 -1 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 442 005 280 -58
23 -6 -1 Фінська Suomi Finnish 430 455 2 422 -9
24 -8 -1 Угорська Magyar Hungarian 425 311 1 912 -12
25 -2 -1 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 421 810 3 408 -4
26 -7 -1 Корейська 한국어 Korean 407 939 2 254 -10
27 -5 -1 Чеська Čeština Czech 399 170 2 487 -8
28 -11 -1 Румунська Română Romanian 383 289 664 -36
29 201 Малайська Bahasa Melayu Malay 311 458 1 330 -18
30 200 Турецька Türkçe Turkish 304 807 1 846 -14
31 199 Баскська Euskara Basque 288 171 838 -27
32 198 Есперанто Esperanto Esperanto 244 742 826 -28
33 197 Болгарська Български Bulgarian 238 934 902 -23
34 196 Вірменська Հայերեն Armenian 237 483 803 -29
35 195 Данська Dansk Danish 234 877 699 -34
36 194 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 226 071 206 -65
37 193 Словацька Slovenčina Slovak 224 683 399 -48
38 192 ---???--- Minangkabau Minangkabau 222 125 -6 -262
39 191 Казахська Қазақша Kazakh 220 774 351 -52
40 190 Іврит עברית Hebrew 219 209 1 400 -17
41 189 Литовська Lietuvių Lithuanian 185 982 573 -42
42 188 Хорватська Hrvatski Croatian 183 254 1 986 -11
43 187 Естонська Eesti Estonian 168 826 1 263 -19
44 186 Чеченська Нохчийн Chechen 164 716 75 -91
45 185 Словенська Slovenščina Slovenian 159 979 374 -49
46 184 Білоруська Беларуская Belarusian 150 011 1 768 -15
47 183 Галісійська Galego Galician 144 999 769 -31
48 182 Грецька Ελληνικά Greek 142 498 1 109 -20
49 181 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 136 503 296 -56
50 1023 +1 Спрощена англійська Simple English Simple English 131 280 855 -25
51 -10 -1 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 131 221 787 -30
52 180 Узбецька O‘zbek Uzbek 129 047 3 -171
53 179 Латинська Latina Latin 127 853 187 -67
54 178 Урду اردو Urdu 126 811 673 -35
55 177 Хінді हिन्दी Hindi 123 107 339 -53
56 176 Тайська ไทย Thai 121 859 634 -39
57 175 Волапюк Volapük Volapük 120 773 129 -74
58 174 Грузинська ქართული Georgian 120 580 753 -32
59 173 Тамільська தமிழ் Tamil 114 956 423 -47
60 172 Валлійська Cymraeg Welsh 96 081 2 868 -7
61 171 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 93 094 352 -50
62 170 Македонська Македонски Macedonian 92 588 525 -44
63 169 Філіппінська Tagalog Tagalog 86 311 108 -80
64 168 Малагасійська Malagasy Malagasy 84 743 36 -112
65 167 Окситанська Occitan Occitan 84 153 129 -75
66 166 Латиська Latviešu Latvian 82 026 885 -24
67 165 Киргизька Кыргызча Kirghiz 79 922 -62 -278
68 164 Боснійська Bosanski Bosnian 77 025 276 -59
69 163 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 75 583 619 -41
70 162 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 141 -2 -244
71 161 Албанська Shqip Albanian 71 891 652 -37
72 160 Телугу తెలుగు Telugu 68 525 191 -66
73 1037 +4 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 67 976 7 359 -2
74 1024 +1 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 64 675 1 106 -21
75 -40 -2 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 64 291 -1 -228
76 -39 -2 Бретонська Brezhoneg Breton 63 779 166 -70
77 -14 -1 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 62 098 268 -61
78 159 Астурійська Asturianu Asturian 58 865 968 -22
79 158 Бенгальська বাংলা Bengali 55 532 645 -38
80 157 Малаялам മലയാളം Malayalam 54 293 843 -26
81 1025 +1 Яванська Basa Jawa Javanese 53 040 1 884 -13
82 -15 -1 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 51 689 88 -86
83 156 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 51 172 352 -51
84 155 Маратхі मराठी Marathi 50 577 485 -45
85 154 Скотс Scots Scots 48 878 559 -43
86 153 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 48 731 629 -40
87 1022 +1 Ірландська Gaeilge Irish 46 301 735 -33
88 -12 -1 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 45 941 299 -55
89 152 Ісландська Íslenska Icelandic 44 210 167 -69
90 151 Башкирська Башҡорт Bashkir 41 197 282 -57
91 150 Чуваська Чăваш Chuvash 40 928 128 -76
92 149 Фризька Frysk West Frisian 39 515 64 -95
93 148 Сунданська Basa Sunda Sundanese 39 435 32 -116
94 147 Суахілі Kiswahili Swahili 39 259 215 -64
95 146 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 38 027 110 -79
96 145 Ломбардська Lumbaart Lombard 36 704 125 -78
97 144 Арагонська Aragonés Aragonese 32 674 91 -85
98 143 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 31 607 -29 -275
99 142 Непальська नेपाली Nepali 30 365 54 -101
100 141 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 27 789 222 -62
101 140 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 27 542 41 -110
102 1019 +1 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 27 480 156 -71
103 -21 -1 Ідо Ido Ido 27 461 25 -122
104 139 Сицилійська Sicilianu Sicilian 25 836 26 -120
105 138 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 081 0 -194
106 137 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 23 910 128 -77
107 136 Баварська Boarisch Bavarian 23 881 145 -72
108 135 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 23 179 35 -113
109 134 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 22 987 137 -73
110 1021 +1 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 20 830 433 -46
111 -36 -1 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 20 578 -8 -265
112 133 Кечуа Runa Simi Quechua 20 375 19 -130
113 1016 +1 Єгипетска арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 17 789 63 -96
114 -18 -1 Монгольська Монгол Mongolian 17 787 53 -102
115 132 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 227 -4 -254
116 131 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 14 668 18 -132
117 130 Валлонська Walon Walloon 14 513 7 -155
118 129 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 497 4 -162
119 128 Сингальська සිංහල Sinhalese 14 416 72 -93
120 127 Їдиш ייִדיש Yiddish 14 284 47 -106
121 126 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 130 11 -143
122 125 Амхарська አማርኛ Amharic 14 091 99 -83
123 124 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 13 520 21 -128
124 123 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 13 454 78 -89
125 122 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 300 3 -172
126 121 Фарерська Føroyskt Faroese 12 675 12 -142
127 120 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 12 609 18 -133
128 119 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 12 461 41 -111
129 118 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 12 360 16 -135
130 117 Майтхілі मैथिली Maithili 12 259 100 -82
131 116 Лімбурзька Limburgs Limburgish 12 102 22 -125
132 115 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 559 26 -121
133 114 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 212 8 -150
134 113 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 11 085 33 -114
135 112 Ілоко Ilokano Ilokano 10 923 28 -119
136 111 Осетинська Иронау Ossetian 10 537 2 -180
137 110 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 265 0 -195
138 109 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 730 17 -134
139 108 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 9 711 9 -147
140 107 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 9 534 63 -97
141 106 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 9 509 63 -98
142 105 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 228 0 -196
143 104 Пушту پښتو Pashto 8 810 5 -160
144 103 Зазакі Zazaki Zazaki 8 730 15 -136
145 102 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 559 -3 -249
146 101 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 8 400 92 -84
147 100 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 209 0 -197
148 99 ---???--- Sepedi Northern Sotho 7 824 -1 -229
149 1015 +1 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 7 360 56 -100
150 -25 -1 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 356 3 -173
151 98 Бікольська Bikol Central Bicolano 7 284 9 -148
152 97 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 7 219 -8 -266
153 96 Маорі (мова) Māori Maori 7 138 0 -198
154 95 Науатль Nāhuatl Nahuatl 7 120 3 -174
155 1034 +2 Уська 吴语 Wu 6 813 305 -54
156 -23 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 752 4 -163
157 -16 -1 Сілезька Ślůnski Silesian 6 708 83 -87
158 94 Ґань 贛語 Gan 6 396 0 -199
159 93 ---???--- Русиньскый Rusyn 6 386 76 -90
160 1018 +1 ---???--- Nordfriisk North Frisian 6 376 106 -81
161 -20 -1 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 6 331 29 -118
162 92 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 6 132 -79 -279
163 91 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 725 -1 -230
164 90 Вепська Vepsän Vepsian 5 709 15 -137
165 89 Ґілакі گیلکی Gilaki 5 681 -1 -231
166 88 Сардська Sardu Sardinian 5 635 32 -117
167 87 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 5 615 68 -94
168 86 Виро Võro Võro 5 519 2 -181
169 85 Корсиканська Corsu Corsican 5 503 -5 -258
170 84 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 5 348 19 -131
171 83 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 5 301 8 -151
172 82 Комі (мова) Коми Komi 5 260 2 -182
173 81 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 226 0 -200
174 1010 +1 Менська Gaelg Manx 4 964 3 -175
175 1014 +1 Асамська অসমীয়া Assamese 4 856 23 -124
176 1033 +2 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 4 721 216 -63
177 80 Ладіно Dzhudezmo Ladino 4 627 22 -126
178 -43 -4 Сомалійська Soomaali Somali 4 477 -519 -282
179 79 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 394 8 -152
180 78 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 4 339 -36 -277
181 77 Аймара (мова) Aymar Aymara 4 279 9 -149
182 76 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 4 269 33 -115
183 75 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 937 49 -103
184 1017 +1 Окциденталь Interlingue Interlingue 3 877 74 -92
185 -19 -1 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 3 871 43 -109
186 74 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 3 793 -5 -259
187 73 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 3 676 49 -104
188 72 Пікардійська Picard Picard 3 603 20 -129
189 71 Мірандська Mirandés Mirandese 3 492 10 -145
190 70 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 477 6 -159
191 69 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 452 0 -201
192 1031 +2 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 3 419 48 -105
193 -24 -1 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 3 398 4 -164
194 -26 -1 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 385 2 -183
195 1032 +2 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 3 344 79 -88
196 68 Лігурійська Líguru Ligurian 3 341 7 -156
197 1013 +1 Мальтійська Malti Maltese 3 262 15 -138
198 1009 +1 Фріульська Furlan Friulian 3 203 0 -202
199 1006 +1 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 106 -1 -232
200 1030 +2 Шонська chiShona Shona 3 053 46 -107
201 67 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 018 3 -176
202 1011 +1 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 2 979 4 -165
203 1028 +2 Лінґала Lingala Lingala 2 932 5 -161
204 -45 -9 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 926 -418 -281
205 -35 -1 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 2 922 -6 -263
206 66 Кабільська Taqbaylit Kabyle 2 891 -15 -273
207 65 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 2 843 -13 -270
208 64 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 838 2 -184
209 63 Лаоська ລາວ Lao 2 810 1 -186
210 62 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 757 -1 -233
211 1020 +1 ---???--- Doteli डोटेली 2 712 170 -68
212 -28 -1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 548 0 -203
213 61 Палі (мова) पाऴि Pali 2 528 0 -204
214 60 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 2 487 44 -108
215 59 Аварська Авар Avar 2 310 -5 -260
216 58 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 076 -1 -234
217 57 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 072 0 -205
218 56 Бурятська Буряад Buryat 2 071 13 -140
219 55 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 049 13 -141
220 54 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 019 0 -206
221 1002 +1 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 1 915 -3 -250
222 -38 -1 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 907 -18 -274
223 53 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 818 4 -166
224 52 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 812 8 -153
225 51 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 1 776 7 -157
226 50 Тонганська faka Tonga Tongan 1 690 0 -207
227 1029 +2 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 1 662 22 -127
228 -37 -1 Новіаль Novial Novial 1 650 -12 -269
229 -29 -1 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 1 642 -1 -235
230 49 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 622 0 -208
231 48 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 617 -4 -255
232 47 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 574 -3 -251
233 46 Тувінская Тыва Tuvan 1 507 24 -123
234 45 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 429 1 -187
235 44 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 416 1 -188
236 1005 +1 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 354 -1 -236
237 1003 +1 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 284 -2 -245
238 -42 -2 Ігбо (мова) Igbo Igbo 1 283 -123 -280
239 43 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 216 -1 -237
240 42 Лакська Лакку Lak 1 215 0 -209
241 41 Ложбан Lojban Lojban 1 206 1 -189
242 40 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 196 0 -210
243 1004 +1 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 180 -1 -238
244 1027 +2 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 178 2 -185
245 39 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 177 0 -211
246 1001 +1 Луганда Luganda Luganda 1 166 -6 -264
247 1008 +1 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 161 0 -212
248 -44 -5 Біслама Bislama Bislama 1 157 -31 -276
249 1036 +4 Kabɩyɛ (мова) Kabiye Kabɩyɛ 1 083 274 -60
250 -30 -1 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 059 -1 -239
251 -22 -1 Тулу ತುಳು Tulu 896 7 -158
252 38 Зулу isiZulu Zulu 878 4 -167
253 -41 -2 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 871 -14 -272
254 37 Латгальська Latgaļu Latgalian 801 0 -213
255 36 Самоанська Gagana Samoa Samoan 797 3 -177
256 35 Оромо (мова) Oromoo Oromo 762 8 -154
257 34 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 728 -10 -268
258 33 Циганська romani - रोमानी Romani 656 1 -190
259 32 Сетсвана Setswana Tswana 637 -2 -246
260 31 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 636 4 -168
261 30 Норфолкська Norfuk Norfolk 627 -3 -252
262 29 Кірунді Kirundi Kirundi 612 1 -191
263 28 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 608 -2 -247
264 27 Чві Twi Twi 601 -9 -267
265 26 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 560 -13 -271
266 25 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 553 0 -214
267 24 Сесото Sesotho Sesotho 535 4 -169
268 23 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 533 14 -139
269 22 Понтійська Ποντιακά Pontic 455 -1 -240
270 21 Сваті SiSwati Swati 439 1 -192
271 20 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 436 4 -170
272 1007 +1 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 431 0 -215
273 -34 -1 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 426 -5 -261
274 1035 +3 ---???--- Atikamekw Atikamekw 406 57 -99
275 -27 -1 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 405 1 -193
276 -33 -1 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 398 -4 -256
277 -32 -1 Ньянджа Chichewa Chichewa 382 -3 -253
278 19 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 339 0 -216
279 1012 +1 Акан (мова) Akana Akan 322 11 -144
280 -31 -1 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 316 -1 -241
281 18 Інупіак Iñupiak Inupiak 261 3 -178
282 17 Венда Tshivenda Venda 256 0 -217
283 16 Санго (мова) Sängö Sango 254 -1 -242
284 15 Фульфульде Fulfulde Fula 227 -2 -248
285 14 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 223 -4 -257
286 13 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 179 10 -146
287 12 Мова крі Nehiyaw Cree 128 -1 -243
288 11 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 51 3 -179
289 10 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -218
290 9 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -219
291 8 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -220
292 7 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -221
293 6 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -222
294 5 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -223
295 4 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -224
296 3 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -225
297 2 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -226
298 1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -227

Див. також[ред. код]